Бензиновые генераторы от отечественного производителя компании Вепрь предназначены для обеспечения электрическим током различных потребителей. И могут быть использованы, как резервные источники питания в отдаленных от электросетей поселениях, как временные электрогенераторы, обеспечивающие энергобезопасность объектов особо чувствительных к перебоям в электроснабжении как бытовых, так и промышленных.
Бензиновые электроагрегаты Вепрь выпускаются мощностью от 1,5 до 20 кВт, одно- и трех-фазные, с воздушной системой охлаждения. Электросанции укомплектованы двигателем от таких известных фирм как Robin-Subaru, Honda, Briggs & Stratton.
Сводная таблица бензиновых электростанций Вепрь.
Модель | Рабочая мощность, кВт | Сила тока, А | Марка и модель двигателя | Вес, кг | Габариты, см |
Серия АБП 230 Вольт - однофазные бензиновые генераторы | |||||
Вепрь АБП 0,8-230 ВТВ | 0,75 | 3,9 | Tecumseh(США) Prisma 37 | 25 | 46х34х37 |
Вепрь АБП 1,5-230 ВР | 1,5 | 7,3 | Robin-Subaru EY 15D | 33 | 55х35х45 |
Daishin SEA 3001 Ha | 2,0 | 9,6 | Honda GX 160 | 35 | 54,5х41,5х40,5 |
Daishin SEB 3001 Ha | 2,0 | 9,6 | Honda GX 160 | 45,8 | 59,5х41,4х49,5 |
Вепрь АБП 2,2-230 ВХ | 2,2 | 9,6 | Honda GX 160 | 37 | 56х46х40 |
Вепрь АБП 2,2-230 ВХ-Б | 2,2 | 9,6 | Honda GX 160 | 39 | 60х42х57 |
Вепрь АБП 2,2-230 ВБ-БГ | 2,2 | 9,6 | Honda GX 160 | 40 | 65х41х56 |
Вепрь АБП 2,2-230 ВР | 2,2 | 9,6 | Robin EY 20D | 36 | 58х35х48 |
Вепрь АБП 2,2-230 ВР-Б | 2,2 | 9,6 | Robin EY 20D | 38 | 54х37х46 |
Вепрь АБП 2,7-230 ВХ | 2,7 | 12,3 | Honda GX 200 | 35 | 58х46х40 |
Вепрь АБП 2,7-230 ВХ-БГ | 2,7 | 12,3 | Honda GX 200 | 38 | 60х42х57 |
Вепрь АБП 2,7-230 ВБП | 2,6 | 12,3 | Briggs & Stratton ProOHV | 35 | 58х40х49 |
Вепрь АБП 3-230 ВБ | 3,0 | 13,0 | Briggs & Stratton Vanguard | 43 | 62х40х48 |
Вепрь АБП 3-230 ВБ-БГ | 3,0 | 13,0 | Briggs & Stratton Vanguard | 61,5 | 70х51х57 |
Вепрь АБП 3-230 ВХ | 3,0 | 13,0 | Honda GX 240 | 38 | 62х48х40 |
Daishin SEB4001Ha | 3,5 | 15,2 | Honda GX 240 | 69,5 | 68,5х53,4х50,9 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВР | 4,0 | 17,4 | Robin-Subaru EX 27D | 45 | 70х57,5х50 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВР-БГ | 4,0 | 17,4 | Robin-Subaru EX 27D | 54 | 70х57х50 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВР-БСГ | 4,0 | 17,4 | Robin-Subaru EX 27D | 54 | 70х57х50 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВХ | 4,2 | 17,4 | Honda GX 270 | 51 | 70х58х50 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВХ-БГ | 4,2 | 17,4 | Honda GX 270 | 65 | 70х58х50 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВХ-БСГ | 4,2 | 17,4 | Honda GX 270 | 65 | 70х58х50 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВБ | 4,2 | 17,4 | Briggs & Stratton Vanguard | 53,3 | 70х58х50 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВБ-БГ | 4,2 | 17,4 | Briggs & Stratton Vanguard | 82,3 | 70х58х50 |
Вепрь АБП 4,2-230 ВБ-БСГ | 4,2 | 17,4 | Briggs & Stratton Vanguard | 82,3 | 70х58х50 |
Daishin SEB6001Ha | 5,0 | 26,1 | Honda GX 340 | 78,2 | 68,5х53,4х50,9 |
Daishin SEB6001HaS | 5,0 | 26,1 | Honda GX 340 | 81,2 | 68,5х53,4х50,9 |
Вепрь АБП 5,0-230 ВХ | 5,0 | 21,7 | Honda GX 340 | 60 | 87х58х54 |
Daishin SEB7001Ha | 6,0 | 26,1 | Honda GX 390 | 82 | 68,5х53,4х50,9 |
Daishin SEB7001HaS | 6,0 | 26,1 | Honda GX 390 | 82 | 68,5х53,4х50,9 |
Вепрь АБП 6,0-230 ВР | 6,0 | 26,1 | Robin-Subaru EX41D | 86 | 86,5х56,5х54 |
Вепрь АБП 6,0-230 ВБ | 6,0 | 26,1 | Briggs & Stratton Vanguard 13HP | 82 | 87х58х54 |
Вепрь АБП 6,0-230 ВР-БГ | 6,0 | 26,1 | Robin-Subaru EX41D | 90 | 82х53,4х60 |
Вепрь АБП 6,0-230 ВР-БСГ | 6,0 | 26,1 | Robin-Subaru EX41D | 95 | 82х53,4х60 |
Вепрь АБП 6,0-230 ВХ | 6,0 | 26,1 | Honda GX 390 | 75 | 87х57х53 |
Вепрь АБП 6,0-230 ВХ-БГ | 6,0 | 26,1 | Honda GX 390 | 76 | 87х57х53 |
Вепрь АБП 6,0-230 ВХ-БСГ | 6,0 | 26,1 | Honda GX 390 | 76 | 87х57х53 |
Вепрь АБП 10-230 ВР | 10,0 | 43,0 | Robin-Subaru EH65 | 115 | 97х60х72 |
Вепрь АБП 10-230 ВХ-БСГ9 | 10,0 | 43,5 | Honda GX 620 | 115 | 102х60х68 |
Вепрь АБП 16-230 ВБ-БС | 15,0 | 65,0 | Briggs & Stratton Vanguard V-Twin 31HP | 194 | 100,6х54х95 |
Серия АБП 400/230 Вольт - трехфазные бензиновые генераторы | |||||
Вепрь АБП 7/4 400/230 ВР | 7,0/4,0 | 10,2/17,4 | Robin-Subaru EН 41D | 93 | 86,5х58,5х54 |
Вепрь АБП 7/4 400/230 ВР-БГ | 7,0/4,0 | 10,2/17,4 | Robin-Subaru EН 41D | 97 | 82х53,4х60 |
Вепрь АБП 7/4 400/230 ВР-БСГ | 7,0/4,0 | 10,2/17,4 | Robin-Subaru EН 41D | 102 | 82х53,4х60 |
Вепрь АБП 7/4 400/230 ВБ | 7,0/4,0 | 10,2/17,4 | Briggs & Stratton Vanguard 13 HP | 80 | 86,5х58,6х54 |
Вепрь АБП 7/4 400/230 ВХ | 7,0/4,0 | 10,2/17,4 | Honda GX 390 | 74 | 87х57х53 |
Вепрь АБП 7/4 400/230 ВХ-БГ | 7,0/4,0 | 10,2/17,4 | Honda GX 390 | 92 | 87х57х53 |
Вепрь АБП 7/4 400/230 ВХ-БСГ | 7,0/4,0 | 10,2/17,4 | Honda GX 390 | 96 | 87х57х53 |
Вепрь АБП 10 Т400 ВР-БСГ | 10,0/6,0 | 13/18,3 | Robin-Subaru EН 65 | 115 | 97х60х72 |
Вепрь АБП 10/6 Т400 ВХ-БСГ9 | 10,0/6,0 | 14,6/26,0 | Honda GX 620 | 115 | 97х60х72 |
Вепрь АБП 12 Т400 ВР-БСГ | 12,0/4,0 | 18,3/17,4 | Robin-Subaru EН 65 | 116 | 97х60х72 |
Вепрь АБП 12 Т400 ВХ-БСГ9 | 12,0/4,0 | 18,3/17,4 | Honda GX 620 | 150 | 97х60х72 |
Вепрь АБП 20 Т400 ВБ-БС | 20,0/5,0 | 24/29 | Briggs & Stratton Vanguard V-Twin 31 HP | 200 | 100,6х54х95 |
Ознакомиться с техническими характеристиками бензиновых электростанций Вы сможете на страницах отдельных моделей.
Подробную информацию и консультации по выбору необходимого Вам бензогенератора Вепрь, а так же информацию о возможности быстрой поставки, Вы можете получить, связавшись с нами любым удобным для Вас способом. Составить заявку на необходимую модель электростанции Вепрь Вы сможете на cпециализированной странице заказов.
В Компании KIPOR Вы сможете приобрести выбранную Вами модель бензинового генератора Вепрь, а также запасные части для электростанции.
Особенности и приемущества бензиновых электростанций Вепрь серии АБП 400/230 Вольт:
- устанавливаемые двигатели, имеют верхнее расположение клапанов, что позволяет снизить теплонапряженность и уменьшить кремневые отложения
- имеют воздушный фильтр автомобильного типа из гофрированной бумаги с предварительным фильтром из паралона для увеличения ресурса двигателя
- оснащены электрической защитой и датчиком давления масла
- могут дополнительно укомплектовываться системой автоматического запуска
- пониженный уровень шума
- широкий диапазон рабочих температур от -35оС до +45оС
- простота и удобство эксплуатации