Генераторы Вепрь дизельные аварийные
Аварийные дизельные электрогенераторы Вепрь серии АДА 230/400 Вольт воздушного охлаждения могут использоваться не более 10 суток в случае отключения основного электропитания. Дизельные электростанции АДА 380 Вольт выпускаются мощностью от 7 до 38 кВт, одно- и трех-фазные, оснащены двигателем от таких всемирно известных производителей как Yanmar, Lombardini, Deutz, Lister&Petter с частотой вращения 3000 оборотов/минуту.
Сводная таблица аварийных дизельных генераторов серии АДА с частотой вращения 3000 оборотов/минуту.
Модель | Рабочая мощность, кВт | Сила тока, А | Марка и модель двигателя | Вес, кг | Габариты, см |
Вепрь АДА 7- 230 РЯ 2 | 7,0 | 30 | Yanmar 2TNV70 | 235 | 100х54х110 |
Вепрь АДА 8 - 230 РЛ | 8,0 | 34,8 | Lombardini LDW 702 | 235 | 100х54х110 |
Вепрь АДА 8,5-Т400 РЯ 2 | 8,5 | 12 | Yanmar 2TNV70 | 235 | 100х54х110 |
Вепрь АДА 10- 230 РЯ | 10,0 | 43 | Yanmar 3TNV70 | 250 | 134х54х110 |
Вепрь АДА 10-Т400 РЛ | 10,0 | 14,6 | Lombardini LDW 702 | 250 | 100х54х110 |
Вепрь АДА 12-230 РЯ | 12,0 | 52 | Yanmar 3TNV76 | 244 | 139х65х88,5 |
Вепрь АДА 13,5-Т400 РЯ | 13,5 | 19 | Yanmar 3TNV70 | 250 | 134х54х 110 |
Вепрь АДА 15-230 РЯ | 15,0 | 65 | Yanmar 3TNV82 | 260 | 150,6х71х110 |
Вепрь АДА 15-230 РЛ | 15,0 | 65 | Lombardini LDW 1003 | 260 | 150,6х71х110 |
Вепрь АДА 16-Т400 РЯ | 16,0 | 23 | Yanmar 3TNV76 | 250 | 133,6х65х88,5 |
Вепрь АДА 20-230 РЛ | 20,0 | 86 | Lombardini LDW 1603 | 350 | 150,6х71х110 |
Вепрь АДА 20-230 РЯ | 20,0 | 86 | Yanmar 3TNV88 | 356 | 150,6х 71х122 |
Вепрь АДА 20-230 РА | 20,0 | 86 | Lister Petter LPW4 | 401 | 150,6х71х110 |
Вепрь АДА 20-Т400 РЛ | 20,0 | 29 | Lombardini LDW1404 | 390 | 150,6х71х110 |
Вепрь АДА 20-Т400 РЯ | 20,0 | 29 | Yanmar 3TNV82 | 390 | 150,6х71х110 |
Вепрь АДА 25-230 РЛ | 25,0 | 108 | Lombardini LDW 2204 | 420 | 150,6х81х130 |
Вепрь АДА 25-230 РЯ | 25,0 | 108 | Yanmar 4TNV88 | 450 | 150,6х81х130 |
Вепрь АДА 25-Т400 РА | 25,0 | 36 | Lister Petter LPW4 | 379 | 150,6х71х110 |
Вепрь АДА 25-Т400 РЛ | 25,0 | 36 | Lombardini LDW 1603 | 390 | 150,6х71х110 |
Вепрь АДА 25-Т400 РЯ | 25,0 | 36 | Yanmar 3TNV88 | 390 | 150,6х71х110 |
Вепрь АДА 31,5-Т400 РЛ | 31,5 | 45 | Lombardini LDW 2204 | 450 | 150,6х81х130 |
Вепрь АДА 31,5-Т400 РЯ | 31,5 | 45 | Yanmar 4TNV88 | 450 | 150,6х81х130 |
Вепрь АДА 38-Т400 МД | 38,0 | 5 | Deutz F3M 1011F | 475 | 150,6х81х130 |
Вепрь АДА 38-Т400 РА | 38,0 | 55,9 | Lister Petter LPWT4 | 450 | 180,6х81х130 |
Вепрь АДА 38-Т400 РЯ | 38,0 | 54 | Yanmar 4TNV84T | 424 | 150,6х71х110 |
Вепрь AD 18-Т400M Германия | 18 | 24 | Mitsubishi S3L2-Z261SDH | 260 | 215х99,5х203 |
Ознакомиться с техническими характеристиками аварийных дизельных электростанций Вы сможете на страницах отдельных моделей.
Подробную информацию и консультации по выбору необходимого Вам дизельгенератора Вепрь серии АДА 400/230 Вольт , а так же информацию о возможности быстрой поставки, Вы можете получить, связавшись с нами любым удобным для Вас способом. Составить заявку на необходимую модель электростанции Вепрь Вы сможете на cпециализированной странице заказов.
В Компании "ВЕПРЬ MOTORS" Вы сможете приобрести выбранную Вами модель дизельного генератора Вепрь, а также запасные части для электростанции.
Аварийные электроагрегаты Вепрь более шумные и могут выпускаться в обычном и шумозащищенном исполнении. Дополнительно предусмотрена комплектация электроагрегатов системой автоматического ввода резерва, дистанционным управлением, устройством предварительного разогрева масла, либо охлаждающей жидкости.
Для транспортировки аварийных электростанций предусмотрен специальный прицеп.